г. Ульяновск, ул. 40-летия Октября, 7
Прейскурант цен на полировку кузова
| Порядок работ | Легковые автомобили A-С класса (малый, средний класс) | Микроавтобусы Джипы, внедорожники |
| Полировка одной позиции | 500 | 650 |
| 1 курс (защита блеска (новые автомобили), с нанесением невидимого слоя на ЛКП автомобиля. Применяется одна паста) | 2500 | 3500 |
| 2 курс (устранение мелких царапин и рисок на ЛКП автомобиля, не требующих работы абразивом + защита блеска. Применяются две паста) | 4500 | 5500 |
| 3 курс (устранение дефектов покраски и царапин ( не требующих перекраса ), с использованием нескольких абразивных материалов + защита блеска. Применяются три паста) | 6500 | 8500 |
Прейскурант цен на химчистку
| Наименование услуг | Автомобили семейства ВАЗ | Автомобили семейства ГАЗ,иномарки | Джипы, внедорожники(Шевроле-Нива) | Микроавтобусы |
| Салон | от 2500 | от 3500 | от 4500 | от 5000 |
| Пол | от 600 | от 600 | от 600 | от 600 |
| Двери | от 100 | от 100 | от 100 | от 100 |
| Потолок | от 600 | от 700 | от 800 | от 900 |
| Сиденья | 600 | 700 | 800 | 900 |
Расценки трудоемкости кузовного производства
| Наименование услуг | Цена |
| Въезд (осмотр) | от 200 руб. |
| Промер геометрии кузова: | |
| Для автомобилей отечественного производства | 2000 руб. |
| Для автомобилей ГАЗ, УАЗ | 2000 руб. |
| Для автомобилей импортного производства | 3000 руб. |
| Подбор автоэмалей | 700 руб. |
| Нормо-час для автомобилей отечественного производства | 500 руб. |
| Нормо-час для автомобилей импортного производства | 800 руб. |
| Расходные материалы и ЛКМ (на 1 позицию)* | 2300 руб. |
| *Применим понижающий/повышающий коэффициент: (Пример «Калина»: молдинг двери, зеркало – 0,5; панель передка, пороги – 0,7; капот – 1,3; крыша – 1,5) | |
Расценки СТО
| Наименование услуг | Цена |
| Въезд (осмотр) ВАЗ | от 200 руб. |
| Въезд (осмотр) иномарки | 300 руб. |
| Нормо-час для автомобилей отечественного производства | 500 руб. |
| Нормо-час для иномарок | 800 руб. |
| Нормо-час для автомобилей ГАЗ, УАЗ производства | 550 руб. |
| Нормо-час для автомобилей Шевроле-Нива | 550 руб. |
Прейскурант цен на развал – схождение
| Наименование услуг: | 1 категория | 2 категория | 3 категория |
| ВАЗ | ГАЗ УАЗ Шивроле-Нива | Иномарка | |
| РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ — ОДНА ОСЬ | 550 | 800 | 800 |
| РЕГУЛИРОВКА УГЛОВ — ДВЕ ОСИ | - | - | 1100 |
| ПРОВЕРКА УГЛОВ | 300 | 300 | 300 |
| ОСМОТР ПОДВЕСКИ | 100 | ||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ: РАСТЯЖКА, ГБО И Т.Д. | 100 | ||
